序号 | 招聘企業 | 報考崗位 | 準考證号 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合總成績 | 排名 | 是(yes)否進入體檢 |
1 | 深圳市三水區淼創西江産業投資有限公司 | 出(out)納崗 | 202306005 | 80.60 | 75.70 | 78.15 | 1 | 是(yes) |
2 | 202306007 | 82.20 | 65.00 | 73.60 | 2 | 否 | ||
3 | 202306008 | 76.80 | 64.00 | 70.40 | 3 | 否 | ||
4 | 工程管理崗1 | 202303001 | 78.20 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
5 | 廣東淼智創産業投資有限公司 | 資金管理員 | 202302003 | 85.20 | 74.40 | 79.80 | 1 | 是(yes) |
6 | 202302001 | 79.80 | 49.00 | 64.40 | 2 | 否 | ||
7 | 202302006 | 77.60 | 缺考 | —— | —— | 否 | ||
8 | 綜合管理員 | 202304007 | 86.40 | 73.50 | 79.95 | 1 | 是(yes) | |
9 | 202304008 | 89.20 | 67.50 | 78.35 | 2 | 否 | ||
10 | 202304001 | 83.20 | 67.50 | 75.35 | 3 | 否 | ||
11 | 202304002 | 83.20 | 62.90 | 73.05 | 4 | 否 | ||
12 | 工程管理崗2 | 202306001 | 78.60 | 70.60 | 74.60 | 1 | 是(yes) | |
13 | 深圳市三水區淼創興塘産業投資有限公司 | 工程建設部經理 | 202301002 | 79.40 | 74.80 | 77.10 | 1 | 是(yes) |
14 | 202301001 | 76.20 | 69.90 | 73.05 | 2 | 否 | ||
15 | 綜合管理部副經理 | 202302003 | 86.20 | 77.90 | 82.05 | 1 | 是(yes) | |
16 | 202302006 | 89.80 | 74.00 | 81.90 | 2 | 否 | ||
17 | 202302005 | 83.20 | 56.80 | 70.00 | 3 | 否 | ||
18 | 審計監察部(加挂安辦)副經理 | 202304002 | 79.80 | 75.70 | 77.75 | 1 | 是(yes) | |
19 | 202304001 | 66.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | ||
20 | 行政崗 | 202306009 | 80.00 | 71.50 | 75.75 | 1 | 是(yes) | |
21 | 202306003 | 81.00 | 67.70 | 74.35 | 2 | 否 | ||
22 | 202306011 | 81.60 | 65.60 | 73.60 | 3 | 否 | ||
23 | 出(out)納崗 | 202308003 | 80.80 | 72.50 | 76.65 | 1 | 是(yes) | |
24 | 202308009 | 81.40 | 65.80 | 73.60 | 2 | 否 | ||
25 | 202308002 | 80.00 | 65.00 | 72.50 | 3 | 否 | ||
26 | 會計崗 | 202307001 | 67.00 | 62.10 | 64.55 | 1 | 是(yes) |
深圳市雄韬金融信息咨询有限公司 版權所有
Copyright © 2024 liuyao88.com All Rights Reserved