深圳市雄韬金融信息咨询有限公司綜合管理部副經理公開招聘綜合總成績公示 | |||||||
制表單位:深圳市雄韬金融信息咨询有限公司 | |||||||
序号 | 報考職位 | 準考證号 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合總成績 | 排名 | 是(yes)否進入體檢 |
1 | 綜合管理部副經理 | 20230201 | 81.01 | 83.7 | 82.4 | 1 | 是(yes) |
2 | 20230202 | 77.84 | 67.0 | 72.4 | 2 | 否 | |
說明: | |||||||
1.綜合總成績=筆試成績50%+面試成績50%,根據綜合總成績從高到(arrive)低排序,每個(indivual)招聘崗 位按 1:1的(of)比例确定體檢對象。 | |||||||
2.本成績在(exist)區國(country)資局、雄韬金融公司網站公示5個(indivual)工作(do)日。 |
深圳市雄韬金融信息咨询有限公司 版權所有
Copyright © 2024 liuyao88.com All Rights Reserved